Seri EE Resistor Film Metal Presisi Tinggi
Derating

Ukuran ing millimeters

Spesifikasi teknis lan standar listrik
Model No. | Watt 70°C (W) | Maks.oper terus.Volt. | Nilai Resistance | Ukuran ing milimeter (inci) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0,002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2,50 / 0,098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40 / 0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Spesifikasi
Rentang resistance | 10Ω -10MΩ (nilai liyane ing panyuwunan khusus) |
Resistance Toleransi | ± 0,02% nganti ± 1% |
Koefisien Suhu | ±5 ppm/°C nganti ±50 ppm/°C TCR referensi kanggo 25°C, ΔR dijupuk ing +25°C lan +85°C (TCR liyane ing request khusus) |
Maks.Suhu Operasi | -55°C nganti +155°C |
Resistance insulasi | 104 MΩ ing 500 V DC |
rame | kurang saka 0,05 μV / V |
Bahan Timbal | OFHC Tembaga nikel dilapisi |
Informasi Pemesanan
Jinis | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 PPM | 0,1% |